Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02581626 | + 6.6% | 1314 | Ethereum |
ZEC | 0.00041823 | + 0.1% | 420.1 | Zcash |
LTC | 0.00099645 | - 0.4% | 193.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018986 | - 1% | 120.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026723 | + 1.1% | 73.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000230 | + 3.2% | 34 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001648 | + 7.1% | 27.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002472 | + 1% | 16.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 3% | 11.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02589358 | + 7.7% | 9.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016236 | + 0.2% | 8.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 7.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011894 | + 9% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104478.88 | + 2.8% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2719.3461759 | + 10.9% | 2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008912 | - 3.5% | 1.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.24161702 | + 6.9% | 1.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.74897986 | + 0.5% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104522.49 | + 2.8% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636064 | - 1.9% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2697.1265931 | + 9.9% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00238065 | + 0.3% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T104507.01 | + 2.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T104000.00 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8275578.49 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00712369 | - 2.5% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2 | 0.00000024 | + 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R78.72 | - 3.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
TON-BTC | 0.00003283 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R214180.97 | + 7.4% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00635567 | - 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 8.48156726 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | T2680.5444898 | + 10.4% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3763163.2001 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00099402 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $105015.54 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8269999.00 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $2721.00 | + 5.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT | $1.01 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
- YODICE / RUR
- Last: 0.01230972
- 24High: 0.01268180
- 24Low: 0.01212689
- 24V: 6842.13 YODICE
Preis | YODICE | RUR |
---|
0.01230972 | 5.24645038 | 0.06458233 |
0.01255592 | 89.9006292 | 1.12878510 |
0.01261870 | 156.85219853 | 1.97927083 |
0.01268180 | 949.56565999 | 12.04220178 |
0.01274521 | 1079.36572153 | 13.75674278 |
0.01280894 | 0.06990937 | 0.00089546 |
0.01287299 | 80.22897669 | 1.03278681 |
0.01293736 | 303.89053574 | 3.93154126 |
0.01299990 | 50.0000000 | 0.64999500 |
0.01299998 | 888.67797598 | 11.55279591 |
0.01300000 | 231.04762713 | 3.00361915 |
0.01300205 | 39.68169466 | 0.51594337 |
0.01306706 | 31.67836067 | 0.41394303 |
0.01313240 | 31.3947922 | 0.41228896 |
0.01319807 | 31.36391361 | 0.41394312 |
0.01326406 | 39.02350589 | 0.51761012 |
0.01333038 | 39.08249752 | 0.52098454 |
0.01339704 | 31.27442622 | 0.41898473 |
0.01346404 | 31.1188361 | 0.41898525 |
0.01349900 | 10.0000000 | 0.13499000 |
0.01353137 | 31.14199792 | 0.42139389 |
0.01359903 | 23.48647054 | 0.31939321 |
0.01366704 | 23.36963964 | 0.31939379 |
0.01373538 | 23.25336458 | 0.31939379 |
0.01380406 | 23.13762923 | 0.31939322 |
0.01387309 | 144.27768537 | 2.00157731 |
0.01394246 | 15.71663471 | 0.21912855 |
0.01399900 | 10.0000000 | 0.13999000 |
0.01400000 | 272.15204071 | 3.81012856 |
0.01401217 | 15.88898862 | 0.22263920 |
0.01401235 | 42.03354818 | 0.58898878 |
0.01408224 | 15.68480478 | 0.22087718 |
0.01412346 | 100.000000 | 1.41234600 |
0.01415266 | 15.48319622 | 0.21912841 |
0.01422343 | 15.52911931 | 0.22087734 |
0.01423457 | 200.000000 | 2.84691400 |
0.01429455 | 15.5751349 | 0.22263954 |
0.01434567 | 100.000000 | 1.43456700 |
0.01434568 | 100.000000 | 1.43456800 |
0.01436603 | 15.62129926 | 0.22441605 |
0.01443787 | 15.79265506 | 0.22801230 |
0.01445670 | 100.000000 | 1.44567000 |
0.01445679 | 100.000000 | 1.44567900 |
0.01449900 | 10.0000000 | 0.14499000 |
0.01451007 | 1.45290212 | 0.02108171 |
0.01456700 | 100.000000 | 1.45670000 |
0.01456789 | 100.000000 | 1.45678900 |
0.01458262 | 15.88646106 | 0.23166622 |
0.01465554 | 15.93356357 | 0.23351497 |
0.01467000 | 100.000000 | 1.46700000 |
Preis | YODICE | RUR |
---|
0.01224847 | 57.41164407 | 0.70320480 |
0.01218753 | 49.36160978 | 0.60159610 |
0.01212689 | 57.85457195 | 0.70159603 |
0.01206655 | 74.71863209 | 0.90159611 |
0.01200651 | 75.09227328 | 0.90159613 |
0.01194677 | 10.2926829 | 0.12296431 |
0.01188733 | 58.88622761 | 0.70000002 |
0.01182818 | 50.7263180 | 0.60000002 |
0.01176933 | 50.97996403 | 0.60000002 |
0.01171077 | 51.23489062 | 0.60000002 |
0.01165250 | 51.49109805 | 0.60000002 |
0.01159452 | 51.74858641 | 0.60000002 |
0.01153683 | 52.00735558 | 0.60000002 |
0.01147943 | 50.19472549 | 0.57620683 |
0.01142857 | 167.22833651 | 1.91118074 |
0.01142231 | 43.77398443 | 0.50000002 |
0.01136548 | 35.19429096 | 0.40000001 |
0.01130893 | 35.37027907 | 0.40000001 |
0.01125559 | 10020.74735518 | 112.78942372 |
0.01125266 | 35.54715152 | 0.40000001 |
0.01119667 | 26.79368152 | 0.30000001 |
0.01114096 | 35.90354961 | 0.40000001 |
0.01108553 | 36.08307497 | 0.40000001 |
0.01103037 | 36.2635170 | 0.40000001 |
0.01100000 | 100.000000 | 1.10000000 |
0.01097549 | 36.44484301 | 0.40000001 |
0.01095000 | 100.000000 | 1.09500000 |
0.01092088 | 36.62708592 | 0.40000001 |
0.01090000 | 100.000000 | 1.09000000 |
0.01086654 | 36.81024595 | 0.40000001 |
0.01085000 | 100.000000 | 1.08500000 |
0.01081247 | 27.74574265 | 0.30000001 |
0.01080000 | 100.000000 | 1.08000000 |
0.01075867 | 27.88448852 | 0.30000001 |
0.01075000 | 100.000000 | 1.07500000 |
0.01070514 | 28.02392216 | 0.30000001 |
0.01070000 | 100.000000 | 1.07000000 |
0.01065188 | 28.16404335 | 0.30000001 |
0.01065000 | 100.000000 | 1.06500000 |
0.01060010 | 100.000000 | 1.06001000 |
0.01060000 | 100.000000 | 1.06000000 |
0.01059888 | 18.86991834 | 0.20000000 |
0.01055000 | 100.000000 | 1.05500000 |
0.01054614 | 18.96428457 | 0.20000000 |
0.01051322 | 951.18336798 | 10.0000000 |
0.01051321 | 3765.40922709 | 39.58653794 |
0.01050010 | 100.000000 | 1.05001000 |
0.01050000 | 100.000000 | 1.05000000 |
0.01049367 | 19.05910897 | 0.20000000 |
0.01047619 | 119.62129933 | 1.25317545 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | YODICE |
---|
21:38:50 | BUY | 0.01230972 | 74.4170111 |
21:20:19 | BUY | 0.01230972 | 26.48386234 |
21:17:35 | SELL | 0.01230972 | 57.25772073 |
21:17:35 | SELL | 0.01237127 | 48.88960309 |
21:17:08 | SELL | 0.01243313 | 48.64636178 |
21:17:04 | SELL | 0.01255592 | 32.64290847 |
21:12:55 | SELL | 0.01255592 | 1562.70762236 |
21:12:55 | SELL | 0.01261870 | 425.39682435 |
16:06:08 | BUY | 0.01268180 | 1694.16617821 |
16:06:08 | BUY | 0.01268180 | 40.6033340 |
13:55:11 | BUY | 0.01261870 | 1277.24107121 |
13:55:11 | BUY | 0.01261870 | 40.8063578 |
11:05:01 | BUY | 0.01255592 | 77.16729343 |
08:16:16 | BUY | 0.01255592 | 15.32064396 |
06:52:48 | BUY | 0.01255592 | 118.04057687 |
06:49:57 | BUY | 0.01255592 | 217.99440964 |
06:49:57 | BUY | 0.01255592 | 49.13405829 |
06:49:57 | BUY | 0.01249344 | 0.76076838 |
06:33:48 | BUY | 0.01249344 | 20.46079622 |
06:32:36 | BUY | 0.01249344 | 38.13780271 |
06:27:40 | BUY | 0.01249344 | 123.94842253 |
06:18:04 | BUY | 0.01249344 | 15.41762556 |
06:15:16 | BUY | 0.01249344 | 54.62826811 |
06:15:08 | BUY | 0.01249344 | 116.56019158 |
06:13:04 | BUY | 0.01249344 | 9.47499052 |
06:13:03 | BUY | 0.01249344 | 34.56873962 |
06:12:49 | BUY | 0.01249344 | 14.67861863 |
06:12:49 | BUY | 0.01243129 | 5.22264395 |
06:05:02 | BUY | 0.01243129 | 98.81715574 |
06:03:58 | BUY | 0.01243129 | 61.03095399 |
06:03:58 | BUY | 0.01243129 | 49.36160978 |
06:03:58 | BUY | 0.01236943 | 4.32993646 |
06:03:50 | BUY | 0.01236943 | 53.52463549 |
06:03:50 | BUY | 0.01236943 | 57.85457195 |
06:00:41 | SELL | 0.01212689 | 6.87460792 |
06:00:41 | SELL | 0.01218753 | 49.36160978 |
06:00:41 | SELL | 0.01224847 | 49.24735825 |
06:00:41 | SELL | 0.01230972 | 49.13405829 |
06:00:41 | SELL | 0.01237127 | 40.8063578 |
06:00:41 | SELL | 0.01243313 | 40.6033340 |
06:00:41 | SELL | 0.01249530 | 40.4013061 |
19:14:55 | BUY | 0.01280894 | 32.16719305 |
19:14:55 | BUY | 0.01274521 | 0.96182377 |
19:14:55 | BUY | 0.01249990 | 1.82539861 |
18:49:27 | BUY | 0.01249990 | 48.17460139 |
18:03:39 | BUY | 0.01274521 | 31.43647239 |
18:03:39 | BUY | 0.01268180 | 1.96186549 |
16:30:51 | BUY | 0.01268180 | 38.64146851 |
16:30:51 | BUY | 0.01261870 | 0.13127037 |
16:30:43 | BUY | 0.01261870 | 40.67508743 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt L1: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
mandobro: 2006 XRP?
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket