货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02453995 | + 0.5% | 1292 | Ethereum |
ZEC | 0.00040834 | - 3.7% | 432.1 | Zcash |
LTC | 0.00098464 | - 0.1% | 189.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018908 | - 1.8% | 123.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026342 | - 0.8% | 76.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000224 | - 1.4% | 36.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001570 | - 2.2% | 29.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002448 | - 3.1% | 26.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000258 | - 3.4% | 11.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016082 | - 1.2% | 8.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011349 | - 0.5% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02464804 | + 1.6% | 5.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103171.32 | + 0.4% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2556.2756972 | + 2.7% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23208129 | - 0.2% | 1.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.75490286 | + 1.3% | 1.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00009077 | - 3% | 1.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103327.38 | + 1% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00632233 | - 2.8% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2551.9468733 | + 2.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103269.59 | + 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T102053.92 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8299831.19 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | + 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
ETH | T2550.0000000 | + 2.8% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.37589342 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003175 | - 5% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00237135 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R79.96 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00097677 | - 0.1% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00632700 | - 2.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
LTC | T100.00000000 | 0% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $105015.48 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3800330.5165 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8252644.62 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R203864.06 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3751.6208613 | + 3.3% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- RDD / WAVES
- Last: 0.00027600
- 24High: 0.00029000
- 24Low: 0.00027000
- 24V: 0.33 WAVES
价格 | RDD | WAVES |
---|
0.00028500 | 30.86039546 | 0.00879521 |
0.00028900 | 279.62455395 | 0.08081149 |
0.00029000 | 2552.07455395 | 0.74010162 |
0.00029500 | 153.58401669 | 0.04530728 |
0.00030000 | 141.56941573 | 0.04247082 |
0.00030500 | 140.02175666 | 0.04270663 |
0.00031000 | 145.51829996 | 0.04511067 |
0.00032000 | 155.84003217 | 0.04986881 |
0.00033000 | 167.28065625 | 0.05520261 |
0.00034000 | 146.65206051 | 0.04986170 |
0.00035000 | 152.73259691 | 0.05345640 |
0.00036000 | 171.20761752 | 0.06163474 |
0.00037000 | 180.20214276 | 0.06667479 |
0.00038000 | 201.40691662 | 0.07653462 |
0.00039000 | 188.16778375 | 0.07338543 |
0.00039980 | 472.47430798 | 0.18889522 |
0.00040000 | 227.59450853 | 0.09103780 |
0.00041000 | 157.26738455 | 0.06447962 |
0.00042000 | 173.224800 | 0.07275441 |
0.00042900 | 7633.97727016 | 3.27497624 |
0.00043000 | 512.84573149 | 0.22052366 |
0.00043890 | 904.16375118 | 0.39683747 |
0.00044000 | 203.18719254 | 0.08940236 |
0.00044400 | 587.28270268 | 0.26075351 |
0.00045000 | 117.06787316 | 0.05268054 |
0.00046000 | 197.0331363 | 0.09063524 |
0.00047000 | 188.84557773 | 0.08875742 |
0.00048000 | 146.85137857 | 0.07048866 |
0.00049000 | 124.04736762 | 0.06078321 |
0.00049994 | 23302.56894906 | 11.64988632 |
0.00050000 | 329.5919241 | 0.16479596 |
0.00051000 | 107.64232015 | 0.05489758 |
0.00051232 | 20.26326125 | 0.01038127 |
0.00052523 | 16.27763467 | 0.00854950 |
0.00055500 | 666.000000 | 0.36963000 |
0.00055555 | 500.000000 | 0.27777500 |
0.00056000 | 1.36000000 | 0.00076160 |
0.00057000 | 1.36000000 | 0.00077520 |
0.00058000 | 1.35000000 | 0.00078300 |
0.00059000 | 1.35000000 | 0.00079650 |
0.00059810 | 1727.16394372 | 1.03301675 |
0.00060000 | 15.67845792 | 0.00940707 |
0.00061000 | 0.34000000 | 0.00020740 |
0.00062000 | 0.33000000 | 0.00020460 |
0.00063000 | 0.32000000 | 0.00020160 |
0.00064000 | 0.32000000 | 0.00020480 |
0.00065000 | 0.31000000 | 0.00020150 |
0.00066000 | 1.00000000 | 0.00066000 |
0.00066600 | 333.000000 | 0.22177800 |
0.00066666 | 500.000000 | 0.33333000 |
价格 | RDD | WAVES |
---|
0.00027600 | 116.98157983 | 0.03228691 |
0.00027100 | 142.04007373 | 0.03849285 |
0.00026600 | 154.71218037 | 0.04115343 |
0.00026200 | 158.96587773 | 0.04164905 |
0.00025700 | 1583.25164053 | 0.40689567 |
0.00025200 | 149.5801189 | 0.03769418 |
0.00025000 | 364.846080 | 0.09121152 |
0.00024700 | 174.18441282 | 0.04302354 |
0.00024200 | 185.97491712 | 0.04500592 |
0.00024100 | 181.63846446 | 0.04377486 |
0.00024002 | 37496.87526039 | 8.99999999 |
0.00024000 | 258.82912486 | 0.06211898 |
0.00023900 | 198.55656889 | 0.04745501 |
0.00023800 | 177.38953772 | 0.04221870 |
0.00023700 | 164.75426152 | 0.03904675 |
0.00023500 | 169.36527649 | 0.03980083 |
0.00023400 | 174.3282905 | 0.04079281 |
0.00023300 | 189.94969938 | 0.04425827 |
0.00023200 | 411.636379 | 0.09549963 |
0.00023100 | 208.80099553 | 0.04823302 |
0.00023000 | 241.20095628 | 0.05547621 |
0.00022900 | 186.9857204 | 0.04281972 |
0.00022800 | 194.06842092 | 0.04424759 |
0.00022700 | 187.17607909 | 0.04248896 |
0.00022600 | 183.02775792 | 0.04136427 |
0.00022500 | 182.56177765 | 0.04107639 |
0.00022400 | 175.58142844 | 0.03933023 |
0.00022222 | 180201.69201692 | 40.04441999 |
0.00022200 | 1831.43545032 | 0.40657866 |
0.00022100 | 175.75380072 | 0.03884158 |
0.00022000 | 345.85149985 | 0.07608732 |
0.00021900 | 173.72926932 | 0.03804670 |
0.00021800 | 168.45912834 | 0.03672408 |
0.00021700 | 171.27456213 | 0.03716657 |
0.00021600 | 165.43898144 | 0.03573481 |
0.00021500 | 184.32976736 | 0.03963089 |
0.00021400 | 207.5105139 | 0.04440724 |
0.00021300 | 192.14582137 | 0.04092705 |
0.00021200 | 193.69090207 | 0.04106247 |
0.00021100 | 1951.20083012 | 0.41170337 |
0.00021000 | 1335.72261894 | 0.28050174 |
0.00020900 | 151.81736834 | 0.03172982 |
0.00020800 | 152.33264416 | 0.03168518 |
0.00020700 | 2082.91478178 | 0.43116335 |
0.00020600 | 151.64407755 | 0.03123867 |
0.00020500 | 144.86434138 | 0.02969718 |
0.00020400 | 145.6340195 | 0.02970933 |
0.00020300 | 155.72931026 | 0.03161304 |
0.00020200 | 166.39460388 | 0.03361170 |
0.00020100 | 169.23383078 | 0.03401599 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RDD |
---|
15:07:39 | SELL | 0.00027600 | 6.40618377 |
15:01:53 | SELL | 0.00027600 | 6.64775828 |
14:56:41 | SELL | 0.00027600 | 6.07864476 |
14:56:41 | SELL | 0.00027600 | 0.90345755 |
13:25:35 | BUY | 0.00028500 | 4.81440149 |
13:25:35 | BUY | 0.00028500 | 19.32528985 |
13:25:35 | BUY | 0.00028500 | 85.04981884 |
13:25:35 | BUY | 0.00028500 | 23.15471014 |
11:30:19 | SELL | 0.00027600 | 15.63875259 |
11:30:19 | SELL | 0.00027600 | 18.49863348 |
11:29:07 | SELL | 0.00027600 | 0.82665637 |
11:29:07 | SELL | 0.00027600 | 85.04981884 |
11:29:06 | SELL | 0.00027600 | 23.15471014 |
09:25:37 | BUY | 0.00029000 | 0.81402645 |
09:25:37 | BUY | 0.00028500 | 16.08405797 |
09:25:37 | BUY | 0.00028500 | 18.79003623 |
09:25:36 | BUY | 0.00028500 | 82.69416666 |
09:25:36 | BUY | 0.00028500 | 22.51340579 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 1.07435424 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 4.99929889 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 1.55560885 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 5.70413284 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 0.66785977 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 5.26926199 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 10.67321033 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 4.33036900 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 22.94841328 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 51.90608856 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 20.3106273 |
09:25:36 | BUY | 0.00028000 | 7.21508185 |
05:04:39 | BUY | 0.00027990 | 289.000000 |
21:50:10 | BUY | 0.00028000 | 1.37141261 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 1.76109022 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 2.33770676 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 2.87421052 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 0.94545112 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 28.21857142 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 7.03304511 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 16.88090225 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 4.61409774 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 27.73315789 |
21:50:09 | BUY | 0.00027500 | 0.79500000 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 20.49270676 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 5.21432330 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 2.82109022 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 3.26680451 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 7.67462406 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 9.69233082 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 3.44962406 |
21:50:08 | BUY | 0.00027500 | 3.95699248 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石