货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02402551 | - 2% | 1301.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00043266 | + 1.6% | 421.4 | Zcash |
LTC | 0.00100650 | + 2.4% | 186.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019032 | - 0.8% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026655 | + 0.2% | 79.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000218 | - 8.1% | 53.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002436 | + 5.7% | 47.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001525 | - 9.3% | 44 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 22.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010810 | - 8.4% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02393399 | - 2.1% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016082 | + 1.4% | 7.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102288.06 | - 2.8% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2461.9908914 | - 4.3% | 2.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00634414 | + 0.9% | 2.5 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDT | T102382.75 | - 2.5% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22500170 | - 9.5% | 1.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009081 | - 6.2% | 1.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.75502204 | + 1.3% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TONb-BTC | 0.00003175 | + 0.3% | 1.1 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00634515 | + 1.1% | 1.1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2450.3435567 | - 4.9% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R8290676.75 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102328.16 | - 2.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC | T102551.17 | - 2.3% | 0.7 | Bitcoin |
XRP | 0.00002449 | + 7.1% | 0.6 | Ripple |
TON-BTC | 0.00003191 | - 3.9% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 8.37589342 | - 2.9% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | $105015.47 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237420 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | T2488.8572996 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3800330.5165 | + 2.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8249275.49 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.89 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00100035 | + 2.4% | 0.3 | Litecoin |
LTC | T102.34951141 | + 0.6% | 0.3 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
ETH-RUR | R199581.10 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3751.6208613 | + 2.5% | 0.2 | Litecoin |
- IMS / WAVES
- Last: 0.00082351
- 24High: 0.00089980
- 24Low: 0.00071642
- 24V: 0.31 WAVES
价格 | IMS | WAVES |
---|
0.00086469 | 1.38014232 | 0.00119339 |
0.00087334 | 15.31208896 | 0.01337265 |
0.00088207 | 15.31190257 | 0.01350616 |
0.00089089 | 15.30016381 | 0.01363076 |
0.00089980 | 14.87663162 | 0.01338599 |
0.00090880 | 14.64138321 | 0.01330608 |
0.00091789 | 14.64133244 | 0.01343913 |
0.00092707 | 14.64138313 | 0.01357358 |
0.00093634 | 14.64135688 | 0.01370928 |
0.00094570 | 14.64126705 | 0.01384624 |
0.00095516 | 14.64125846 | 0.01398474 |
0.00096472 | 14.64132871 | 0.01412478 |
0.00097437 | 14.64133538 | 0.01426607 |
0.00098411 | 14.14350508 | 0.01391876 |
0.00099000 | 400.000000 | 0.39600000 |
0.00099395 | 14.0000000 | 0.01391530 |
0.00100000 | 4.10790000 | 0.00410790 |
0.00100389 | 14.0000000 | 0.01405446 |
0.00101393 | 14.0000000 | 0.01419502 |
0.00102408 | 14.0000000 | 0.01433712 |
0.00103431 | 14.0000000 | 0.01448034 |
0.00104466 | 14.0000000 | 0.01462524 |
0.00105510 | 14.0000000 | 0.01477140 |
0.00106566 | 14.0000000 | 0.01491924 |
0.00107631 | 14.0000000 | 0.01506834 |
0.00108708 | 14.0000000 | 0.01521912 |
0.00109794 | 14.0000000 | 0.01537116 |
0.00110000 | 262.44791771 | 0.28869270 |
0.00110893 | 14.0000000 | 0.01552502 |
0.00112001 | 14.0000000 | 0.01568014 |
0.00113122 | 14.0000000 | 0.01583708 |
0.00114253 | 14.0000000 | 0.01599542 |
0.00114862 | 0.15000000 | 0.00017229 |
0.00115395 | 14.0000000 | 0.01615530 |
0.00116549 | 14.0000000 | 0.01631686 |
0.00117714 | 14.0000000 | 0.01647996 |
0.00118892 | 14.0000000 | 0.01664488 |
0.00120000 | 3.00000000 | 0.00360000 |
0.00120080 | 14.0000000 | 0.01681120 |
0.00121281 | 14.0000000 | 0.01697934 |
0.00122494 | 14.0000000 | 0.01714916 |
0.00123719 | 14.0000000 | 0.01732066 |
0.00124956 | 14.0000000 | 0.01749384 |
0.00126206 | 14.0000000 | 0.01766884 |
0.00127468 | 14.0000000 | 0.01784552 |
0.00127899 | 51.92129047 | 0.06640681 |
0.00128000 | 10.0000000 | 0.01280000 |
0.00128743 | 14.0000000 | 0.01802402 |
0.00129000 | 90.0000000 | 0.11610000 |
0.00130000 | 3.00000000 | 0.00390000 |
价格 | IMS | WAVES |
---|
0.00082351 | 13.93200931 | 0.01147314 |
0.00081536 | 15.31207073 | 0.01248484 |
0.00080729 | 15.23673029 | 0.01230045 |
0.00079930 | 15.31219817 | 0.01223903 |
0.00079139 | 15.31202062 | 0.01211777 |
0.00078355 | 15.31209239 | 0.01199778 |
0.00077579 | 15.31203031 | 0.01187891 |
0.00076811 | 15.31216882 | 0.01176142 |
0.00076050 | 16.01371465 | 0.01217842 |
0.00075297 | 16.01350651 | 0.01205768 |
0.00074551 | 16.1089053 | 0.01200934 |
0.00073813 | 16.51984062 | 0.01219378 |
0.00073082 | 16.01323167 | 0.01170278 |
0.00072358 | 16.7469250 | 0.01211773 |
0.00071642 | 18.10604336 | 0.01297153 |
0.00070933 | 17.83939773 | 0.01265401 |
0.00070231 | 17.95130426 | 0.01260738 |
0.00069536 | 17.51432351 | 0.01217875 |
0.00068848 | 17.51362421 | 0.01205777 |
0.00068166 | 530.96613917 | 0.36193837 |
0.00067491 | 462.01834139 | 0.31182079 |
0.00066823 | 17.60374417 | 0.01176334 |
0.00066161 | 16.74676921 | 0.01107982 |
0.00065506 | 16.7465270 | 0.01096997 |
0.00064857 | 17.51414647 | 0.01135914 |
0.00064215 | 17.51428791 | 0.01124679 |
0.00063579 | 17.87997605 | 0.01136790 |
0.00062950 | 20.16246221 | 0.01269226 |
0.00062327 | 20.33539232 | 0.01267443 |
0.00061710 | 21.84226209 | 0.01347885 |
0.00061099 | 20.09301296 | 0.01227662 |
0.00060494 | 20.19403576 | 0.01221617 |
0.00059895 | 20.95024624 | 0.01254814 |
0.00059302 | 21.06217326 | 0.01249028 |
0.00058715 | 19.20262282 | 0.01127481 |
0.00058134 | 19.10126602 | 0.01110432 |
0.00057558 | 19.15546056 | 0.01102549 |
0.00056988 | 19.5119674 | 0.01111947 |
0.00056424 | 18.20175811 | 0.01027015 |
0.00055865 | 18.3159223 | 0.01023218 |
0.00055312 | 17.49191857 | 0.00967512 |
0.00054764 | 18.13074279 | 0.00992911 |
0.00054222 | 16.6808122 | 0.00904466 |
0.00053685 | 16.74663312 | 0.00899042 |
0.00053153 | 16.46249502 | 0.00875030 |
0.00052627 | 586.06268213 | 0.30842720 |
0.00052106 | 16.31121175 | 0.00849911 |
0.00051590 | 16.01385927 | 0.00826154 |
0.00051079 | 15.99199278 | 0.00816854 |
0.00050573 | 17.11470539 | 0.00865541 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | IMS |
---|
22:17:48 | SELL | 0.00082351 | 1.38014232 |
22:14:09 | SELL | 0.00083175 | 15.31208896 |
22:14:09 | SELL | 0.00084007 | 15.31190257 |
22:14:09 | SELL | 0.00084847 | 3.99408346 |
22:14:09 | SELL | 0.00084847 | 1.64168485 |
22:13:59 | SELL | 0.00084847 | 9.66439550 |
22:13:59 | SELL | 0.00085695 | 5.37113017 |
22:13:42 | BUY | 0.00089980 | 5.13585452 |
22:13:42 | BUY | 0.00089089 | 3.81915721 |
22:13:42 | BUY | 0.00089089 | 10.81090713 |
22:13:41 | BUY | 0.00088207 | 14.64126798 |
22:13:41 | BUY | 0.00087334 | 14.64135858 |
22:13:41 | BUY | 0.00086552 | 29.28271565 |
22:13:41 | BUY | 0.00086469 | 1.97049202 |
22:13:41 | BUY | 0.00086469 | 12.67089665 |
22:13:41 | BUY | 0.00085613 | 0.64544466 |
22:13:41 | BUY | 0.00085613 | 13.99590394 |
22:13:41 | BUY | 0.00084765 | 14.56941562 |
22:13:41 | BUY | 0.00083927 | 0.59472099 |
22:13:41 | BUY | 0.00083927 | 14.04669024 |
22:13:41 | BUY | 0.00083096 | 14.64132728 |
22:13:41 | BUY | 0.00082273 | 14.64136302 |
22:13:41 | BUY | 0.00081458 | 14.64133335 |
22:13:41 | BUY | 0.00080652 | 14.6413925 |
22:13:41 | BUY | 0.00079853 | 7.24198553 |
22:13:41 | BUY | 0.00079853 | 8.07020381 |
22:13:40 | BUY | 0.00079062 | 15.31207086 |
22:13:40 | BUY | 0.00078279 | 0.61569931 |
22:13:40 | BUY | 0.00078279 | 1.46412522 |
22:13:40 | BUY | 0.00078279 | 1.99191157 |
22:13:40 | BUY | 0.00078279 | 11.33151802 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 0.31654315 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 1.45410700 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 0.83700703 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 0.62712530 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 1.46411878 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 0.32948125 |
22:13:40 | BUY | 0.00077504 | 1.13465107 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 1.46411878 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 1.01230135 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 0.45183097 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 0.77211331 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 0.69201902 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 0.49828620 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 2.42997845 |
22:13:39 | BUY | 0.00077504 | 2.31257366 |
22:13:39 | BUY | 0.00076736 | 0.97717632 |
22:13:39 | BUY | 0.00076736 | 2.92824498 |
22:13:39 | BUY | 0.00076736 | 2.92824498 |
22:13:39 | BUY | 0.00076736 | 2.92824498 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石