货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02432617 | + 0.8% | 1268.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00043239 | - 1.4% | 421.9 | Zcash |
LTC | 0.00101129 | + 5.3% | 193.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019238 | - 0.3% | 123.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026568 | + 0.7% | 81.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000224 | + 0.5% | 70.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001561 | - 2.1% | 46.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002458 | + 8.1% | 43 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 3.6% | 19.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02418341 | + 0.6% | 10 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011091 | + 6.3% | 8.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00016082 | + 1.4% | 6.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102678.14 | - 1.3% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2472.1212459 | - 1.3% | 2.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00643566 | + 2.7% | 2.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00009281 | + 0.1% | 2.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.74124698 | - 1.3% | 2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T102218.84 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22873456 | - 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
BTC | T101684.11 | - 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2474.8821271 | - 1.4% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003255 | - 0.4% | 1 | TON Coin |
BTC-RUR | R8301106.24 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00644167 | + 2.6% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC | T104734.07 | + 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003237 | + 2.3% | 0.9 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T102149.53 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.50469696 | + 1.5% | 0.6 | Dogecoin |
XRP | 0.00002479 | + 9.7% | 0.6 | Ripple |
BTC-WRUB | 3770150.5826 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | $105015.47 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237504 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | T2488.8572996 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.23 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8243385.51 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101175 | + 5.5% | 0.3 | Litecoin |
ETH-RUR | R200238.56 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
LTC | T101.94471145 | + 2.2% | 0.3 | Litecoin |
- APT / RUR
- Last: 0.08100000
- 24High: 0.08100000
- 24Low: 0.07900000
- 24V: 358.52 APT
价格 | APT | RUR |
---|
0.08100000 | 0.29973747 | 0.02427873 |
0.08200000 | 129.77121461 | 10.64123959 |
0.08300000 | 139.07197298 | 11.54297375 |
0.08400000 | 136.73955478 | 11.4861226 |
0.08500000 | 133.23216836 | 11.32473431 |
0.08600000 | 130.41454971 | 11.21565127 |
0.08637650 | 1.23003055 | 0.10624573 |
0.08700000 | 128.75117741 | 11.20135243 |
0.08800000 | 121.5585964 | 10.69715648 |
0.08900000 | 122.56898261 | 10.90863945 |
0.09000000 | 116.60049227 | 10.4940443 |
0.09100000 | 130.40067248 | 11.86646119 |
0.09200000 | 120.8399627 | 11.11727656 |
0.09300000 | 115.84044231 | 10.77316113 |
0.09400000 | 114.07545427 | 10.7230927 |
0.09500000 | 116.30990947 | 11.04944139 |
0.09600000 | 116.49790435 | 11.18379881 |
0.09700000 | 115.63290486 | 11.21639177 |
0.09800000 | 114.1930767 | 11.19092151 |
0.09900000 | 124.75810475 | 12.35105237 |
0.10000000 | 67.53541851 | 6.75354185 |
0.10251500 | 0.99009901 | 0.10150000 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.13000000 | 10.0000000 | 1.30000000 |
0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
0.15000000 | 10.0000000 | 1.50000000 |
0.16000000 | 45.00063119 | 7.20010099 |
0.16300000 | 5340.56528214 | 870.51214098 |
0.16999999 | 3.86962552 | 0.65783629 |
0.17000000 | 135.000000 | 22.9500000 |
0.17041686 | 14.60784121 | 2.48942243 |
0.17041687 | 57542.7674 | 9806.25831144 |
0.17200000 | 3.00000000 | 0.51600000 |
0.18000000 | 14.19763699 | 2.55557465 |
0.19000000 | 14.0000000 | 2.66000000 |
0.20000000 | 13.55411255 | 2.71082251 |
0.20231525 | 4087.85661445 | 827.03573291 |
0.25000000 | 13.55411255 | 3.38852813 |
0.26999999 | 2.00000000 | 0.53999998 |
0.27000000 | 3.00000000 | 0.81000000 |
0.30000000 | 23.60321599 | 7.08096479 |
0.35000000 | 13.08333333 | 4.57916666 |
0.36900000 | 6.00000000 | 2.21400000 |
0.37000000 | 5.88536990 | 2.17758686 |
0.37200000 | 3.00000000 | 1.11600000 |
0.38000000 | 10.0000000 | 3.80000000 |
0.39000000 | 11.15768432 | 4.35149688 |
0.40000000 | 9.51995795 | 3.80798318 |
0.41000000 | 11.70042796 | 4.79717546 |
价格 | APT | RUR |
---|
0.07800001 | 18.4348100 | 1.43791536 |
0.07800000 | 132.44531229 | 10.33073435 |
0.07700000 | 130.77726735 | 10.06984958 |
0.07600000 | 144.69122778 | 10.99653331 |
0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
0.07500000 | 147.41960948 | 11.05647071 |
0.07401000 | 1.35130387 | 0.10000999 |
0.07400000 | 126.24677273 | 9.34226118 |
0.07300000 | 123.20627294 | 8.99405792 |
0.07200000 | 119.15613068 | 8.57924140 |
0.07100000 | 112.82982732 | 8.01091773 |
0.07000000 | 112.063174 | 7.84442218 |
0.06950000 | 1.47052661 | 0.10220159 |
0.06900000 | 107.58319246 | 7.42324027 |
0.06800000 | 108.14949867 | 7.35416590 |
0.06700000 | 112.68294014 | 7.54975698 |
0.06650000 | 110.37501984 | 7.33993881 |
0.06600000 | 108.064585 | 7.13226261 |
0.06500000 | 109.73385244 | 7.13270040 |
0.06400000 | 111.63857342 | 7.14486869 |
0.06300000 | 119.4256098 | 7.52381341 |
0.06200000 | 110.46303692 | 6.84870828 |
0.06100000 | 108.84803653 | 6.63973022 |
0.06050000 | 1.72647371 | 0.10445165 |
0.06000002 | 166.66661111 | 9.99999999 |
0.06000000 | 109.02090282 | 6.54125416 |
0.05900000 | 104.55694067 | 6.16885949 |
0.05800000 | 105.1720874 | 6.09998106 |
0.05700000 | 138.99352944 | 7.92263117 |
0.05600000 | 108.14779408 | 6.05627646 |
0.05501000 | 2.09071077 | 0.11500999 |
0.05500000 | 101.65626073 | 5.59109434 |
0.05400000 | 106.68765572 | 5.76113340 |
0.05309000 | 2.13015633 | 0.11308999 |
0.05300000 | 103.35931905 | 5.47804390 |
0.05200000 | 103.43159826 | 5.37844310 |
0.05100000 | 103.50671196 | 5.27884230 |
0.05000000 | 103.5848302 | 5.17924151 |
0.04900000 | 103.66613693 | 5.07964070 |
0.04856820 | 3000.93476801 | 145.74999999 |
0.04800000 | 103.75083166 | 4.98003991 |
0.04700000 | 105.97326446 | 4.98074342 |
0.04600000 | 106.84163724 | 4.91471531 |
0.04500000 | 104.02750021 | 4.68123750 |
0.04459476 | 2690.89912 | 120.00000044 |
0.04400000 | 104.12810727 | 4.58163671 |
0.04300000 | 104.23339276 | 4.48203588 |
0.04200000 | 103.08726522 | 4.32966513 |
0.04100000 | 104.45937365 | 4.28283431 |
0.04000000 | 139.580838 | 5.58323352 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | APT |
---|
10:47:05 | BUY | 0.08100000 | 33.46904009 |
10:47:05 | BUY | 0.08100000 | 17.78249948 |
10:47:05 | BUY | 0.08100000 | 7.55249346 |
10:47:05 | BUY | 0.08100000 | 62.13388935 |
10:47:05 | BUY | 0.08100000 | 7.11319028 |
10:47:04 | BUY | 0.08015625 | 45.97497397 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 2.32648964 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 16.80999984 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 14.80299233 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 13.35854402 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 21.64751285 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 12.98845675 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 15.07334727 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 16.21540285 |
10:47:04 | BUY | 0.08000000 | 13.15487618 |
10:47:04 | BUY | 0.07900000 | 7.74360578 |
10:47:04 | BUY | 0.07900000 | 4.51739855 |
10:47:04 | BUY | 0.07900000 | 38.34681263 |
10:47:04 | BUY | 0.07900000 | 7.50327171 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 6.68735763 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 5.10349763 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 4.28758368 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 4.28758368 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 4.28758368 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 4.31894052 |
20:10:18 | BUY | 0.07900000 | 2.11243486 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 2.14379184 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 2.14379184 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 2.14379184 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 2.98179000 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 11.03004342 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 9.83969855 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 14.1851344 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 2.47200362 |
20:10:17 | BUY | 0.07900000 | 3.61841128 |
20:10:17 | BUY | 0.07600000 | 664.03620932 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 7.74360578 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 4.51739855 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 38.34681263 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 7.50327171 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 6.68735763 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 5.10349763 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 4.28758368 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 4.28758368 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 4.28758368 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 4.31894052 |
17:18:20 | SELL | 0.07600000 | 2.11243486 |
17:18:19 | SELL | 0.07600000 | 2.14379184 |
17:18:19 | SELL | 0.07600000 | 2.14379184 |
17:18:19 | SELL | 0.07600000 | 2.14379184 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石